Lexique utile
| JU JITSU | Techniques de souplesse |
| UKE | Celui qui subit l’action (souvent "l'attaquant") |
| TORI | Celui qui fait l'action (souvent "le défenseur") |
| SENSEI | Professeur |
| JOSEKI | Jury |
| BUDO | Art martial japonais |
| KYU | Grade inférieur / de couleur |
| DAN | Grade supérieur |
| WAZA | Technique de (pratique) |
| JUDOGI | Habit du judoka/jujitsuka |
| KEIGOGI | Habit du praticant |
| ERI | Revers du judogi |
| SODE | Manche du judogi |
| OBI | Ceinture |
| ZORI | Chaussures japonaises |
| TATAMI | Tapis d'entrainement |
| REI | Saluez |
| HAJIME | Commencez |
| MATTE | Attendez (assimilé "Arrèter" en cours) |
| OSAEKOMI | Début d’immobilisation |
| TOKETA | Sortie d’immobilisation |
| YOSHI | Continuez |
| SOREMADE | Fin du combat |
| HIKIWAKE | Egalité |
| UBI | doigt |
| KOTE | poignet (petite main) |
| TE | Main |
| UDE | Bras |
| HIJI | Coude |
| EMPI | Pointe du Coude |
| KATA | Epaule |
| HARA | Ventre, ceinture abdominale |
| KOSHI / GOSHI | Hanche |
| MATA | Cuisse |
| MOMO | l'Aine |
| ASHI | Jambe |
| HIZA | Genoux |
| ATAMA | Tête |
| JODAN | Niveau tête / épaules |
| CHUDAN | Niveau du tronc |
| GEDAN | Niveau sous la ceinture |
| MAE | de Face |
| YOKO | de Coté |
| USHIRO | Derrière |
| URA | Arrière |
| MAWASHI | Circulaire |
| AGE | Lever, remonter, en remontant |
| UCHI | de l'intérieur vers l'extérieur |
| SOTO | de l'extérieur vers l'intérieur |
| GYAKU | Inversé |
| KUZURE | autre forme, variante |
| MIGI | Droite |
| HIDARI | Gauche |
| O | Grand |
| KO | Petit |
| ATEMI | Technique de frappe Pieds ou Poings |
| NAGE WAZA | Technique de Projections |
| NE WAZA | Technique de travail au sol |
| SUTEMI | Technique de sacrifice |
| JIME | Technique d'Etranglements |
| BARAI | Fauchage / Balayage |
| HARAI | Balayage (pour projection) |
| GARAMI | par enroulement |
| GATAME | luxation, Tendu |
| GURUMA | enroulement autour |
| GAKE | crochetage / accrochage |
| DORI | prendre, saisir |
| HANE | Bondir, sauter, percuter du dessous |
| HINERI | en tordant |
| HISHIGI | Plier, tendre, luxation, cassé |
| IRIMI | En entrant dans l'attaque |
| KEN KEN | Petit bond rapide |
| DE | en Avant / Sortir |
| SEOI | Charger sur le dos |
| HIKI | Tirer |
| TSURI | Pêcher |
| ICHI | Un |
| NI | Deux |
| SAN | Trois |
| SHI | Quatre |
| GO | Cinq |
| ROKU | Six |
| SISHI | Sept |
| HACHI | Huit |
| KYU | Neuf |
| JU | Dix |
| TAI SABAKI | déplacement circulaire |
| TSUGI ASHI | déplacement en pas chassés (suivants) |
| AYUMI ASHI | déplacement en demi-cercle (croissant de lune) |
| ZEN KUTSU DACHI | position de garde d'attaque |
| KIBA DACHI | position cavalier de fer |
| KOKUTSU DACHI | position reculé sur appuie arrière (70%) |
| NEKO DACHI | position reculé sur appuie arrière (90%) |
| SHIKO DACHI | position cavalier de fer, pied vers l'extérieur |
| SANCHI DACHI | position cavalier de fer, pied vers l'intérieur |
| KOSA DACHI | position avec une jambe croisée derrière |
| HEISOKU DACHI | position jambe tendu, pieds serrés |
| SHISEI | Posture |
| SHIZEN HONTAI | Posture naturelle |
| JIGO HONTAI / JIGOTAI | Posture de défense |
| KAMAE | Position |
| SEIZA | Position assise à genoux |
| KIZA / KYOSHI NO KAMAE | Position haute à genoux |
| ANZA | Position assise en tailleur |
| DO | la voie |
| AI | harmonie |
| HAI | "Oui" |
| IAI | Dégaigner le sabre |
| KAMIZA | Côté élevé (souvent avec une photo de J. Kano) |
| MA AI | Distance entre Tori et Uke |
| TOMA | Distance lointaine |
| CHIKAMA | Distance proche |
| UCHIMA | Distance nulle (corps à corps) |
